![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TITEL | B2RUN – Deutsche Firmenlaufmeisterschaft |
| LOCATION/TERMINE | Hannover (7. Juni 2012) AWDarenaDortmund (26. Juni 2012) SIGNAL IDUNA PARK
Düsseldorf (5. Juli 2012) ESPIRT arena Karlsruhe (12. Juli 2012) Stadion Beiertheim München (19. Juli 2012) Olympiastadion München Nürnberg (26. Juli 2012) easyCredit-Stadion Hamburg (09. August 2012) Imtech Arena Berlin (05. September 2012) Olympiastadion Berlin |
| AUFTRAGGEBER | B2RUN GmbH & Co. KG |
| TEILNEHMER | 80.000 |
| JAHR | 2008 – heute |
| AUFGABEN | Konzeption, Organisation und Realisation der gesamten Infrastruktur und sportlichen Seite |
| UMSETZUNG | Konzeption und Vermessung der Laufstrecken, Genehmigungsprozess mit Behörden und Ämtern, Kommunikation und Absprache mit den Stadien, Event-Logistik, Verpflegung der Teilnehmer, Planung der Aufbauten im Start- und Zielbereich, Branding in Absprache mit Sponsoren und Partnern |
| REALISATION | 850 Personen Staff, 75.000 Liter Getränke, kompletter Auf- und Abbau jedes Laufes in 18 Stunden |
| WEB | www.b2run.de |
| SONSTIGES | Die B2RUN – Deutsche Firmenlaufmeisterschaft wird bundesweit an acht Standorten durchgeführt und endet jeweils mit Zieleinlauf in Deutschlands größten Fußball-Arenen. An jedem Standort können sich die Läufer für das Finale der Deutschen Firmenlaufmeisterschaft in Berlin qualifizieren. Am 05. September 2012 wird dort im Olympiastadion Berlin der Deutsche Firmenlaufmeister gekürt. Insgesamt nehmen an der B2RUN Firmenlaufserie ca. 80.000 Läufer aus 4.000 verschiedenen Unternehmen teil. Der größte Firmenlauf der Serie ist der B2RUN München mit 30.000 Startern.
Zitate von Teilnehmern: “War schon ne coole Atmosphäre. Mir hat’s Spaß gemacht!” “Ich fand’s einfach nur genial!” |
| zurück | weiter |



